Примеры установки системы усиления сотовой связи.
1. Квартира, небольшой офис или кафе (GSM900)
| Смета на установку системы усиления сотовой связи на базе репитера Talent TE-9102A (GSM900) | ||||
| Наименование | Цена | Кол-во | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Репитер Talent TE-9102A | 8500 | 1 | 8500 |
| 2 | Внешняя антенна Р-911 (11 dBi) | 1400 | 1 | 1400 |
| 3 | Внутренняя антенна Talent TLT 800/2500-3 | 1000 | 1 | 1000 |
| 4 | Кронштейн для внешней антенны | 300 | 1 | 300 |
| 5 | Кабель RG-8X | 45 | 30 | 1350 |
| 6 | Разъемы для RG-8X | 90 | 4 | 360 |
| 7 | Монтажный комплект | 300 | 1 | 300 |
| Стоимость оборудования | 13210 | |||
| Стоимость установки | 7 000 | |||
| Итого по смете | 20210 | |||
2. Ресторан, магазин, офис, три-пять комнат (GSM900)
| Смета на установку системы усиления сотовой связи на базе репитера Talent TE-9102В (GSM900) | ||||
| Наименование | Цена | Кол-во | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Репитер Talent TE-9102В | 10000 | 1 | 10000 |
| 2 | Внешняя антенна Р-911 (11 dBi) | 1400 | 1 | 1400 |
| 3 | Внутренняя антенна Talent TLT 800/2500-3 | 1000 | 2 | 2000 |
| 4 | Кронштейн для внешней антенны | 300 | 1 | 300 |
| 5 | Кабель RG-8X | 45 | 50 | 2250 |
| 6 | Делитель мощности Talent TLT 800/2500-2 | 950 | 1 | 950 |
| 7 | Разъемы для RG-8X | 90 | 7 | 630 |
| 8 | Монтажный комплект | 600 | 1 | 600 |
| Стоимость оборудования | 18130 | |||
| Стоимость установки | 12000 | |||
| Итого по смете | 30130 | |||
3. Квартира, небольшой офис или кафе (GSM1800)
| Смета на установку системы усиления сотовой связи на базе репитера Talent TE-9102A-D (GSM1800) | ||||
| Наименование | Цена | Кол-во | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Репитер Talent TE-9102A-D | 14000 | 1 | 14000 |
| 2 | Внешняя панельная антенна Talent TLT 800/2500-7/9 OD | 1400 | 1 | 1400 |
| 3 | Внутренняя антенна Talent TLT 800/2500-3 | 1000 | 1 | 1000 |
| 4 | Кабель RG-8X | 45 | 30 | 1350 |
| 5 | Разъемы для RG-8X | 90 | 4 | 360 |
| 6 | Монтажный комплект | 300 | 1 | 300 |
| Стоимость оборудования | 18410 | |||
| Стоимость установки | 7 000 | |||
| Итого по смете | 25410 | |||
4. Ресторан, магазин, офис, три-пять комнат (GSM1800)
| Cмета на установку системы усиления сотовой связи на базе репитера Talent ТЕ-9102А-D (GSM1800) | ||||
| Наименование | Цена | Кол-во | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Репитер Talent TE-9102А-D (GSM1800) | 14000 | 1 | 14000 |
| 2 | Внешняя антенна Talent TLT 800/2500-7/9 OD | 1400 | 1 | 1400 |
| 3 | Внутренняя антенна Talent TLT 800/2500-3 | 1000 | 2 | 2000 |
| 4 | Кабель RG-8X | 45 | 50 | 2250 |
| 5 | Делитель мощности Talent TLT 800/2500-2 | 950 | 1 | 950 |
| 6 | Разъемы для RG-8X | 90 | 7 | 630 |
| 7 | Монтажный комплект | 600 | 1 | 600 |
| Стоимость оборудования | 21830 | |||
| Стоимость установки | 12000 | |||
| Итого по смете | 33830 | |||
GSM-усилители
Антенны
Делители сигнала
Разъёмы
Кабель