Рабочая частота |
В сторону БС | 890 — 915 MHz |
В сторону АТ | 935 — 960 MHz |
Усиление |
В сторону БС | 45 dB |
В сторону АТ | 55 dB |
Глубина автоподстройки усиления | MGC 30 dB |
Нелинейность в полосе пропускания | 5 dB |
Выходная мощность | 17 dBm, 50 mW |
Полоса пропускания | BW - 60 dB, 42MHz BW - 70dB, 45 MHz |
Входное/выходное волновое сопротивление | 50 Ом, N-type CONNECTOR |
Обслуживаемая площадь | 500 м. кв. |
Уровень шума | 8 dB |
Уровень внеполосных излучений | -36 dBm, 9 KHz — 1 GHz -30 dBm, 1 GHz — 12.5 GHz |
Уровень интермодуляционных излучений | -36 dBm, 9 KHz — 1 GHz -30 dBm, 1 GHz — 12.5 GHz |
Задержка сигнала | 0.5 мс |
Рабочий диапазон температур | -10...+50 С |
Максимально допустимая влажность | 95% без образования конденсата |
Напряжение питания | 5.0 В, 2.0 A |
Соответствие требованиям электромагнитной совместимости. | Соответствует GB6993-86 |
Соответствует ETS300 694-4 Индикация | Светодиодная |
Питание |
В сторону БС 2 светодиода |
В сторону АТ 2 светодиода |
БС – базовая станция АТ - абонентский терминал