Рабочая частота |
В сторону GSM900 БС | 890 — 915 MHz |
В сторону DCS БС* | 1710 — 1775 MHz |
В сторону GSM900 АТ | 935 — 960 MHz |
В сторону DCS АТ | 1805 — 1880 MHz |
Усиление |
В сторону GSM900 БС | 65 dB |
В сторону DSC1800 БС | 55 dB |
В сторону GSM900 АТ | 70 dB |
В сторону DSC1800 АТ | 60 dB |
Глубина автоподстройки усиления | MGC 30 dB |
Нелинейность в полосе пропускания 900 МГц | 4 dB |
Нелинейность в полосе пропускания 1800 МГц | 10 dB |
Выходная мощность | Po=20 dB, 100 mW |
Полоса пропускания | BW - 60 dB, 42 MHz BW - 70 dB, 45 MHz |
Полоса пропускания | BW - 60 dB, 104 MHz BW - 70 dB, 107 MHz |
Входное/выходное волновое сопротивление | 50 Ом, N-type CONNECTOR |
Обслуживаемая площадь | 1500 м.кв. |
Уровень шума | -8 dB |
Ослабление интермодуляции (Po=13 dB) | -40 dB |
Задержка сигнала | 0.5 мс |
Рабочий диапазон температур | -10...+50 С |
Габариты | 158х136х37 мм |
Напряжение питания | AC 110-220 В, 45-55 Hz |
Соответствие требованиям электромагнитной совместимости. | Соответствует GB6993-86 |
Надёжность | Соответствует GB6993-86 |
Индикация | Светодиодная | Питание |
В сторону БС 2 светодиода |
В сторону АТ 2 светодиода |
БС – базовая станция, АТ - абонентский терминал