Рабочая частота |
В сторону GSM БС | 890 — 915 MHz |
В сторону 3G БС | 1920 — 1980 MHz |
В сторону GSM АТ | 935 — 960 MHz |
В сторону 3G АТ | 2110 — 2170 MHz |
Усиление |
В сторону GSM БС | 65 dB |
В сторону 3G БС | 55 dB |
В сторону GSM АТ | 70 dB |
В сторону 3G АТ | 60 dB |
Глубина автоподстройки усиления | MGC 30 dB |
Нелинейность в полосе пропускания | 8 dB |
Выходная мощность | 20 dBm, 100 mW |
Полоса пропускания | BW - 60 dB, 42MHz BW - 70 dB, 45 MHz |
Входное/выходное волновое сопротивление | 50 Ом, N-type CONNECTOR |
Обслуживаемая площадь | 1000 м. кв. |
Уровень шума | 8 dB |
Ослабление интермодуляции Po = 13 dBm | -40 dB |
Задержка сигнала | 0.5 мс |
Рабочий диапазон температур | -10...+50 С |
Габариты | 228х106х33 мм |
Напряжение питания | AC 110-220 В, 45-55 Hz |
Соответствие требованиям электромагнитной совместимости. | Соответствует GB6993-86 |
Надёжность | Соответствует GB6993-86 |
Индикация | Светодиодная |
БС – базовая станция, АТ - абонентский терминал